Tarifs 2026 · Prix TTC
Des prix clairs, dégressifs.
Tous nos prix s'entendent par jour, toutes taxes comprises. Plus votre location est longue, plus le prix par jour baisse — dès 60 DT.
Crystal Car · Location de voitures · El Menzah 6
Tarifs 2026 — prix par jour TTC
Prix par jour selon la durée totale de location · Total = prix par jour × nombre de jours · Caution restituée au retour selon l'état du véhicule.
01
La durée fixe le prix
Le prix par jour est celui de la tranche de votre durée totale : 1 – 3 jours, 4 – 7 jours, 8 – 15 jours, 16 – 30 jours, 31 jours et +.
02
Un seul calcul
Total = prix par jour × nombre de jours, TTC. Un jour = 24 heures, avec une heure de tolérance au retour.
03
Exemple
Hyundai i10 manuelle, 5 jours : 5 × 75 DT = 375 DT TTC.
| Voiture | 1 – 3 jours | 4 – 7 jours | 8 – 15 jours | 16 – 30 jours | 31 jours et + | Cautionpar véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citadines7 | ||||||
Hyundai i10Manuelle · 5 pl. | 80DT (prix le plus bas de la catégorie) | 75DT (prix le plus bas de la catégorie) | 70DT (prix le plus bas de la catégorie) | 65DT (prix le plus bas de la catégorie) | 60DT (prix le plus bas de la catégorie) | 2 500 DT |
Hyundai i10Auto · 5 pl. | 90DT | 85DT | 80DT | 75DT | 70DT | 2 500 DT |
Kia PicantoAuto · 5 pl. | 90DT | 85DT | 80DT | 75DT | 70DT | 2 500 DT |
Hyundai i20Manuelle · 5 pl. | 95DT | 90DT | 85DT | 80DT | 75DT | 2 500 DT |
Kia RioManuelle · 5 pl. | 95DT | 90DT | 85DT | 80DT | 75DT | 2 500 DT |
Škoda FabiaManuelle · 5 pl. | 95DT | 90DT | 85DT | 80DT | 75DT | 2 500 DT |
SEAT IbizaAuto · 5 pl. | 130DT | 120DT | 110DT | 100DT | 90DT | 3 500 DT |
| Berlines7 | ||||||
Suzuki DzireManuelle · 5 pl. | 90DT (prix le plus bas de la catégorie) | 85DT (prix le plus bas de la catégorie) | 80DT (prix le plus bas de la catégorie) | 75DT (prix le plus bas de la catégorie) | 70DT (prix le plus bas de la catégorie) | 2 500 DT |
Dacia LoganManuelle · 5 pl. | 95DT | 90DT | 85DT | 80DT | 75DT | 3 000 DT |
Volkswagen Polo SedanManuelle · 5 pl. | 100DT | 95DT | 90DT | 85DT | 80DT | 3 000 DT |
Volkswagen VirtusManuelle · 5 pl. | 110DT | 105DT | 100DT | 95DT | 90DT | 3 500 DT |
Honda CityAuto · 5 pl. | 145DT | 140DT | 135DT | 130DT | 125DT | 4 500 DT |
Volkswagen VirtusAuto · 5 pl. | 145DT | 140DT | 135DT | 130DT | 125DT | 4 500 DT |
Škoda OctaviaAuto · 5 pl. | 160DT | 150DT | 140DT | 130DT | 120DT | 4 500 DT |
| SUV5 | ||||||
MG ZSAuto · 5 pl. | 180DT (prix le plus bas de la catégorie) | 170DT (prix le plus bas de la catégorie) | 160DT (prix le plus bas de la catégorie) | 150DT (prix le plus bas de la catégorie) | 140DT (prix le plus bas de la catégorie) | 4 000 DT |
Toyota C-HRAuto · 5 pl. | 200DT | 190DT | 180DT | 170DT | 160DT | 4 000 DT |
Haval JolionAuto · 5 pl. | 240DT | 230DT | 220DT | 210DT | 200DT | 5 000 DT |
MG HSAuto · 5 pl. | 260DT | 250DT | 240DT | 230DT | 220DT | 5 000 DT |
Haval H6Auto · 5 pl. | 280DT | 270DT | 260DT | 250DT | 240DT | 5 500 DT |
| Vans3 | ||||||
Volkswagen TransporterManuelle · 9 pl. | 300DT (prix le plus bas de la catégorie) | 290DT (prix le plus bas de la catégorie) | 280DT (prix le plus bas de la catégorie) | 270DT (prix le plus bas de la catégorie) | 260DT (prix le plus bas de la catégorie) | 6 000 DT |
Citroën JumpyManuelle · 9 pl. | 300DT (prix le plus bas de la catégorie) | 290DT (prix le plus bas de la catégorie) | 280DT (prix le plus bas de la catégorie) | 270DT (prix le plus bas de la catégorie) | 260DT (prix le plus bas de la catégorie) | 6 000 DT |
Hyundai StariaAuto · 9 pl. | 300DT (prix le plus bas de la catégorie) | 290DT (prix le plus bas de la catégorie) | 280DT (prix le plus bas de la catégorie) | 270DT (prix le plus bas de la catégorie) | 260DT (prix le plus bas de la catégorie) | 6 000 DT |
| Prestige1 | ||||||
Mercedes-Benz Classe EAuto · 5 pl. | 750DT (prix le plus bas de la catégorie) | 725DT (prix le plus bas de la catégorie) | 700DT (prix le plus bas de la catégorie) | 675DT (prix le plus bas de la catégorie) | 650DT (prix le plus bas de la catégorie) | sur demande |
Faites glisser le tableau pour voir toutes les durées.
La caution est propre à chaque véhicule : déposée au départ, elle est restituée au retour selon l'état du véhicule. « Sur demande » : montant communiqué par l'agence.
Les options (chauffeur, siège enfant, conducteur supplémentaire, livraison à une adresse) sont confirmées par l'agence avec votre demande. Aucun paiement en ligne.
+216 26 380 100 · +216 26 380 200 · WhatsApp 7j/7 · crystalrentcar@gmail.com · crystalrentcar.com
Votre total, en un instant
Indiquez vos dates : chaque voiture affiche votre prix.





















